X30-sarjan nettisivut ovat nykyisellään hyvät, mutta niitä kehitetään jatkuvasti eteenpäin. Uusia ominaisuuksia tulee lisää ja suorituskykyä pyritään parantamaan. Suosittuja osia uutisten lisäksi ovat ehdottomasti kuljettajien omat profiilisivut ja kuljettajavertailut sekä tilastot. Saimme vähän aikaa sitten myös ensimmäiset TV-katsojaluvut ja päivitämme siten sarjaesitettä myös näiden tietojen osalta vihdoinkin.
Kun verrataan 2016-vuoden ja 2017-vuoden ensimmäisiä puolikkaita, niin Internet-sivusto www.x30.fi on kasvattanut kävijämääriä ja sivulatauksia lähes kolminkertaiseksi edellisvuoteen verrattuna. Tarkemmin käyttäjämäärä on kasvanut 2,6-kertaiseksi ja sivulatauksien määrä 2,9-kertaiseksi. Kuukausittainen kävijämäärä on 10 000 – 14 000 käyttäjää ja sivulatausten määrä nykyisellään 138 000 – 176 000. Kaikkiaan sivulatauksia on 1,35 miljoonaa ja kävijöistä 15 % lukevat materiaalin englanniksi. Kaikki materiaali tuotetaan suomeksi ja englanniksi. Bounce rate on 34,82 % vuonna 2017 ja keskimääräinen sessio kestää 3:46 minuuttia.
Vuosi | Kuukausi | Käyttäjiä | Sivulatauksia |
---|---|---|---|
2015 | Lokakuu | 3879 | 46043 |
2015 | Marraskuu | 2242 | 21692 |
2015 | Joulukuu | 2058 | 21921 |
2016 | Tammikuu | 2130 | 22708 |
2016 | Helmikuu | 4517 | 49252 |
2016 | Maaliskuu | 3190 | 36613 |
2016 | Huhtikuu | 3242 | 40611 |
2016 | Toukokuu | 9293 | 82919 |
2016 | Kesäkuu | 6954 | 67399 |
2016 | Heinäkuu | 7983 | 62559 |
2016 | Elokuu | 9004 | 80300 |
2016 | Syyskuu | 4757 | 34692 |
2016 | Lokakuu | 3167 | 34091 |
2016 | Marraskuu | 3358 | 35381 |
2016 | Joulukuu | 5429 | 45348 |
2017 | Tammikuu | 7816 | 95923 |
2017 | Helmikuu | 7244 | 53654 |
2017 | Maaliskuu | 7206 | 51159 |
2017 | Huhtikuu | 13519 | 149798 |
2017 | Toukokuu | 10135 | 138365 |
2017 | Kesäkuu | 11701 | 175823 |
Yhteensä | - | 128824 | 1346251 |
Käyttäjä on IP-osoite ja joukosta on poistettu mahdollisuuksien mukaan robotit.